33
乾 貴士
Takashi Inui
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 滋賀県 | ||||
生年月日 | 1988年06月02日 | 年齢 | 36歳 | 身長 | 169cm |
前所属 | セレッソ大阪 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 22 | 6 |
1
|
エイバル (ESP) | |
2021 | 7 | 1 |
1
|
セレッソ大阪 | |
2022 | 5 | 0 |
3
|
セレッソ大阪 | |
2022 | 7 | 3 |
1
|
清水エスパルス | |
2023 | 27 | 5 |
10
|
清水エスパルス | |
2024 | 24 | 6 |
5
|
清水エスパルス |
清水エスパルス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - |
得点 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |