88
小野瀬 康介
Kosuke Onose
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1993年04月22日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | ガンバ大阪 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2020 | 24 | 3 |
2
|
ガンバ大阪 | |
2021 | 22 | 9 |
0
|
ガンバ大阪 | |
2022 | 23 | 3 |
3
|
ガンバ大阪 | |
2023 | 5 | 0 |
2
|
湘南ベルマーレ |
湘南ベルマーレ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
得点 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||
節 | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |