6
山田 拓巳
Takumi Yamada
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1989年11月25日 | 年齢 | 35歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | 市立船橋高 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 40 | 2 |
0
|
モンテディオ山形 | |
2022 | 8 | 13 |
0
|
モンテディオ山形 | |
2023 | 12 | 5 |
1
|
モンテディオ山形 | |
2024 | 15 | 6 |
2
|
モンテディオ山形 |
モンテディオ山形 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | △ | - | - | - | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |