13
小川 慶治朗
Keijiro Ogawa
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 兵庫県 | ||||
生年月日 | 1992年07月14日 | 年齢 | 32歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | FCソウル (KOR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | - | - |
-
|
ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ (AUS) | レンタル |
2022 | - | - |
-
|
FCソウル (KOR) | レンタル |
2023 | 15 | 9 |
0
|
横浜FC | |
2024 | 30 | 4 |
7
|
横浜FC | |
2025 | 0 | 3 |
0
|
横浜FC |
横浜FC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
出場 | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
節 | 16 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |