30
トルガイ・アルスラン
Tolgay Arslan
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1990年08月16日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | メルボルン・シティ (AUS) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 12 | 24 |
1
|
ウディネーゼ (ITA) | |
2324 | - | - |
-
|
メルボルン・シティ (AUS) | |
2024 | 10 | 4 |
8
(2PK)
|
サンフレッチェ広島 | |
2025 | 3 | 1 |
1
|
サンフレッチェ広島 |
サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |