30
ミラン・ジュリッチ
Milan Đurić
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||
生年月日 | 1990年05月22日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 199cm |
前所属 | モンツァ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 23 | 10 |
5
(1PK)
|
サレルニターナ | |
2223 | 14 | 14 |
1
|
ヴェローナ | |
2324 | 13 | 7 |
5
(1PK)
|
ヴェローナ | |
2324 | 13 | 4 |
4
|
モンツァ | |
2425 | 13 | 5 |
4
|
モンツァ | |
2425 | 3 | 0 |
0
|
パルマ |
モンツァ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
出場 | ○ | - | - | △ | △ | △ | ○ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |
パルマ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
節 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |