27
ケヴィン=プリンス・ボアテング
Kevin-Prince Boateng
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ガーナ | ||||
生年月日 | 1987年03月06日 | 年齢 | 35歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | モンツァ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
1920 | 6 | 8 |
1
|
フィオレンティーナ (ITA) | |
1920 | 4 | 2 |
2
|
ベシクタシュ (TUR) | レンタル |
2021 | 23 | 1 |
5
(3PK)
|
モンツァ (ITA) | |
2122 | 8 | 10 |
0
|
ヘルタ・ベルリン | |
2223 | 1 | 0 |
0
|
ヘルタ・ベルリン |
ヘルタ・ベルリン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |