88
グスタボ・バヘット
Gustavo Barreto
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1995年12月10日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | アヴァイ (BRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2025 | 0 | 1 |
0
|
京都サンガ |
京都サンガ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | - | - | - | △ | - | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
Oは先発 △は途中出場 |