77
エンリック・マルティネス
Enric Martínez
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 2000年01月04日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 172cm |
前所属 | FK Be1 (LTU) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2025 | 2 | 1 |
0
|
アスルクラロ沼津 |
アスルクラロ沼津 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
出場 | - | - | - | △ | ○ | ○ | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
節 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |