ウィリアム・トギ
William Togui
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | コートジボワール | ||||
生年月日 | 1996年08月07日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | アンカラ・ケチエレンギュジュ (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2025 | 0 | 0 |
0
|
FC岐阜 |
FC岐阜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |