44
ティアゴ・ガブリエル
Tiago Gabriel
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポルトガル | ||||
生年月日 | 2004年12月26日 | 年齢 | 20歳 | 身長 | 194cm |
前所属 | エストレラ・アマドラ (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
エストレラ・アマドラ (POR) | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
レッチェ |
レッチェ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |