18
ドゥク
Duk
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | カーボベルデ | ||||
生年月日 | 2000年02月16日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 165cm |
前所属 | アバディーン (SCO) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
アバディーン (SCO) | |
2425 | 0 | 6 |
0
|
レガネス |
レガネス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |