24
ダニエル・スヴェンソン
Daniel Svensson
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スウェーデン | ||||
生年月日 | 2002年02月12日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | ノアシェラン (DEN) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | 5 | 4 |
1
|
ドルトムント | レンタル |
ドルトムント | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | △ | ○ | △ | △ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
Oは先発 △は途中出場 |