27
マリン・リュビチッチ
Marin Ljubičić
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | クロアチア | ||||
生年月日 | 2002年02月28日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | LASKリンツ (AUT) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
LASKリンツ (AUT) | |
2425 | 1 | 9 |
1
|
ウニオン・ベルリン |
ウニオン・ベルリン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | |||
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Oは先発 △は途中出場 |