11
ヨルゴス・マスラス
Giorgos Masouras
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ギリシャ | ||||
生年月日 | 1994年01月01日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 184cm |
前所属 | オリンピアコス (GRE) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
オリンピアコス (GRE) | |
2425 | 9 | 2 |
2
|
ボーフム | レンタル |
ボーフム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||
得点 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Oは先発 △は途中出場 |