17
オリヴァー・エドヴァルセン
Oliver Edvardsen
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ノルウェー | ||||
生年月日 | 1999年03月19日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
ゴー・アヘッド・イーグルス | |
2425 | 1 | 10 |
4
|
アヤックス |
アヤックス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 |
出場 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ||
得点 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
節 | 34 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |