31
ベンジャミン・シグリスト
Benjamin Siegrist
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スイス | ||||
生年月日 | 1992年01月31日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 194cm |
前所属 | ラピド・ブカレスト (ROU) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
ラピド・ブカレスト (ROU) | |
2425 | 2 | 0 |
0
|
ジェノア |
ジェノア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | - | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |