16
マヌ・シウバ
Manu Silva
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポルトガル | ||||
生年月日 | 2001年06月12日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ヴィトリア・ギマランイス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
ヴィトリア・ギマランイス | |
2425 | 2 | 1 |
0
|
ベンフィカ |
ベンフィカ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
出場 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
節 | 33 | 34 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |