9
アブドゥリー・シーゼイ
Abdoulie Ceesay
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ガンビア | ||||
生年月日 | 2004年01月05日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | パイデ (EST) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
パイデ (EST) | |
2425 | 0 | 7 |
0
|
ザンクトパウリ |
ザンクトパウリ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |