22
トマス・パラシオス
Tomás Palacios
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アルゼンチン | ||||
生年月日 | 2003年04月28日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 196cm |
前所属 | インテル |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | 0 | 2 |
0
|
インテル | |
2425 | 3 | 3 |
0
|
モンツァ | レンタル |
インテル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | |||||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |
モンツァ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |