21
ノ・スンギ
Noh Seung-Ki
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 韓国 | ||||
生年月日 | 2005年03月25日 | 年齢 | 20歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | キジャン・ユナイテッド (KOR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2024 | 2 | 1 |
1
|
FC琉球 | |
2025 | - | - |
-
|
キジャン・ユナイテッド (KOR) | |
2025 | 0 | 0 |
0
|
カマタマーレ讃岐 |
カマタマーレ讃岐 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |