3
増田 修斗
Shuto Masuda
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1994年01月17日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | 栃木シティU25 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2024 | 4 | 1 |
0
|
栃木シティ | |
2025 | - | - |
-
|
栃木シティU25 | レンタル |
2025 | 0 | 0 |
0
|
栃木シティ |
栃木シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | - | - | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |