23
アニス・ハジ・ムサ
Anis Hadj Moussa
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アルジェリア | ||||
生年月日 | 2002年02月11日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | フィテッセ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | - | - |
-
|
パトロ・アイスデン (BEL) | |
2324 | 9 | 5 |
1
|
フィテッセ | レンタル |
2425 | 18 | 8 |
6
|
フェイエノールト |
フェイエノールト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 28 |
出場 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |