69
ジョルジュ・ミカウターゼ
Georges Mikautadze
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ジョージア | ||||
生年月日 | 2000年10月31日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | メス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | 2 | 4 |
0
|
アヤックス (NED) | |
2324 | 17 | 0 |
11
(3PK)
|
メス | レンタル |
2425 | 12 | 19 |
10
(3PK)
|
リヨン |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | △ | |||||||||||
得点 | 1 | - | 1 | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |