32
マテオ・レテギ
Mateo Retegui
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イタリア | ||||
生年月日 | 1999年04月29日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | ジェノア |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | 26 | 3 |
7
(1PK)
|
ジェノア | |
2425 | 18 | 4 |
20
(2PK)
|
アタランタ |
アタランタ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | ||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |