5
エンソ・バレネチェア
Enzo Barrenechea
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アルゼンチン | ||||
生年月日 | 2001年05月11日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | フロジノーネ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 3 | 0 |
0
|
ユヴェントス (ITA) | |
2324 | 32 | 4 |
0
|
フロジノーネ (ITA) | レンタル |
2425 | 6 | 3 |
1
|
バレンシア | レンタル |
バレンシア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
出場 | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
節 | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |