37
メルギム・ベリシャ
Mërgim Berisha
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1998年05月11日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | ホッフェンハイム |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 20 | 3 |
9
(3PK)
|
アウクスブルク | レンタル |
2324 | 2 | 0 |
0
|
アウクスブルク | |
2324 | 0 | 6 |
0
|
ホッフェンハイム | |
2425 | 3 | 8 |
1
|
ホッフェンハイム | |
2425 | 0 | 2 |
0
|
アウクスブルク | レンタル |
ホッフェンハイム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | - |
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
出場 | △ | - | - | - | - | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
アウクスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 34 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |