16
ディエゴ・ロペス
Diego López
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 2002年05月13日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 172cm |
前所属 | バルセロナユース |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 5 | 5 |
3
|
バレンシア | |
2324 | 30 | 6 |
3
|
バレンシア | |
2425 | 11 | 2 |
2
|
バレンシア |
バレンシア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
節 | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |