13
アフメジャン・カプラン
Ahmetcan Kaplan
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | トルコ | ||||
生年月日 | 2003年01月16日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 189cm |
前所属 | トラブゾンスポル (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 0 | 0 |
0
|
アヤックス | |
2324 | 10 | 1 |
0
|
アヤックス | |
2425 | 7 | 1 |
0
|
アヤックス |
アヤックス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
出場 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |