16
ワリード・シェッディーラ
Walid Cheddira
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | モロッコ | ||||
生年月日 | 1998年01月22日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | ナポリ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 30 | 1 |
17
(5PK)
|
バーリ (ITA) | |
2324 | 24 | 12 |
7
(1PK)
|
フロジノーネ (ITA) | レンタル |
2425 | 0 | 1 |
0
|
ナポリ (ITA) | |
2425 | 5 | 15 |
1
|
エスパニョール | レンタル |
ナポリ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | △ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
エスパニョール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
出場 | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | △ | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
節 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | △ | △ | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |