23
サミー・スモディクス
Sammie Szmodics
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1995年09月24日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 168cm |
前所属 | ブラックバーン |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 27 | 7 |
5
|
ブラックバーン | |
2324 | 44 | 0 |
27
|
ブラックバーン | |
2425 | 0 | 1 |
1
|
ブラックバーン | |
2425 | 4 | 3 |
1
|
イプスウィッチ |
ブラックバーン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | |||||||||||||
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | 1 | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
イプスウィッチ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |