17
小森 飛絢
Hiiro Komori
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 富山県 | ||||
生年月日 | 2000年08月06日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | シント=トロイデン (BEL) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2023 | 26 | 7 |
13
(1PK)
|
ジェフ千葉 | |
2024 | 35 | 3 |
23
(1PK)
|
ジェフ千葉 | |
2425 | - | - |
-
|
シント=トロイデン (BEL) | レンタル |
2025 | 5 | 1 |
4
|
浦和レッズ |
浦和レッズ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
出場 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||
得点 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |||||||
節 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |