6
ジョーダン・ヘンダーソン
Jordan Henderson
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1990年06月17日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | アル・イテファク (KSA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 29 | 6 |
2
|
リヴァプール (ENG) | |
2223 | 23 | 12 |
0
|
リヴァプール (ENG) | |
2324 | - | - |
-
|
アル・イテファク (KSA) | |
2324 | 9 | 0 |
0
|
アヤックス | |
2425 | 18 | 7 |
0
|
アヤックス |
アヤックス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
出場 | △ | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |