11
ジョナサン・ロウ
Jonathan Rowe
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 2003年04月30日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | マルセイユ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 0 | 3 |
0
|
ノリッジ (ENG) | |
2324 | 25 | 7 |
12
|
ノリッジ (ENG) | |
2425 | 6 | 22 |
3
|
マルセイユ (FRA) | レンタル |
2526 | 1 | 0 |
0
|
マルセイユ (FRA) | |
2526 | 0 | 0 |
0
|
ボローニャ |
マルセイユ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | ○ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ボローニャ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |