ゴンサロ・エステヴェス
Gonçalo Esteves
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポルトガル | ||||
生年月日 | 2004年02月27日 | 年齢 | 19歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | エストリル |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 1 | 3 |
0
|
スポルティング | |
2223 | 2 | 1 |
0
|
エストリル | レンタル |
2223 | 0 | 0 |
0
|
スポルティング |
エストリル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
出場 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oは先発 △は途中出場 |
スポルティング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |