13
ノア・ヴァイスハウプト
Noah Weißhaupt
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 2001年09月20日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | フライブルク |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 10 |
0
|
フライブルク | |
2223 | 3 | 15 |
0
|
フライブルク | |
2324 | 6 | 18 |
1
|
フライブルク | |
2425 | 0 | 3 |
0
|
フライブルク | |
2425 | 3 | 2 |
0
|
ザンクトパウリ | レンタル |
フライブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | |||||||||||||
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ザンクトパウリ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |