22
ヨハン・バスケス
Johan Vásquez
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | メキシコ | ||||
生年月日 | 1998年10月22日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | クレモネーゼ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 27 | 1 |
1
|
ジェノア | |
2223 | 19 | 6 |
1
|
クレモネーゼ | レンタル |
2324 | 32 | 5 |
1
|
ジェノア | |
2425 | 12 | 2 |
0
|
ジェノア |
ジェノア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |