10
アルベルト・モレイロ
Alberto Moleiro
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 2003年09月30日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 169cm |
前所属 | ラス・パルマスユース |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 22 | 13 |
3
|
ラス・パルマス | |
2223 | 32 | 8 |
0
|
ラス・パルマス | |
2324 | 21 | 7 |
3
|
ラス・パルマス | |
2425 | 8 | 1 |
3
|
ラス・パルマス |
ラス・パルマス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
得点 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |