23
マルシーニョ
Marcinho
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1995年05月16日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | 重慶両江競技 (CHN) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 24 | 6 |
12
|
川崎フロンターレ | |
2023 | 13 | 7 |
1
|
川崎フロンターレ | |
2024 | 32 | 4 |
9
|
川崎フロンターレ | |
2025 | 11 | 1 |
1
|
川崎フロンターレ |
川崎フロンターレ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
節 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |