24
アレクサンダー・ショルツ
Alexander Scholz
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | デンマーク | ||||
生年月日 | 1992年10月24日 | 年齢 | 32歳 | 身長 | 189cm |
前所属 | アル・ワクラ (QAT) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2023 | 34 | 0 |
7
(6PK)
|
浦和レッズ | |
2024 | 13 | 0 |
1
(1PK)
|
浦和レッズ | |
2425 | - | - |
-
|
アル・ワクラ (QAT) | |
2025 | 2 | 0 |
0
|
FC東京 |
FC東京 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
出場 | - | - | - | ○ | ○ | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
節 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |