29
ジェイデン・フィロジェン=ビデイス
Jaden Philogene-Bidace
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 2002年02月08日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 174cm |
前所属 | アストン・ヴィラ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 1 |
0
|
アストン・ヴィラ | |
2122 | 6 | 5 |
1
|
ストーク | レンタル |
2223 | 25 | 12 |
4
|
カーディフ | レンタル |
2324 | 0 | 1 |
0
|
アストン・ヴィラ | |
2324 | 32 | 0 |
11
|
ハル・シティ | |
2425 | 2 | 9 |
0
|
アストン・ヴィラ | |
2425 | 5 | 5 |
2
|
イプスウィッチ |
アストン・ヴィラ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | △ | △ | △ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
出場 | △ | - | - | - | - | - | - | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |
イプスウィッチ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | - | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |