21
ダニエル・ジェビソン
Daniel Jebbison
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 2003年07月11日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ワトフォード |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | - | - |
-
|
バートン・アルビオン | レンタル |
2122 | 1 | 7 |
0
|
シェフィールド・U | |
2223 | 5 | 11 |
1
|
シェフィールド・U | |
2324 | 0 | 1 |
0
|
シェフィールド・U | |
2425 | 0 | 2 |
0
|
ボーンマス | |
2425 | 3 | 10 |
0
|
ワトフォード | レンタル |
2425 | 0 | 10 |
0
|
ボーンマス |
ボーンマス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | △ | △ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ワトフォード | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
出場 | △ | △ | ○ | △ | - | ○ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
出場 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ボーンマス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |