44
モハメド・サンコー
Mohamed Sankoh
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 2003年10月16日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | コゼンツァ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 1 |
0
|
シュトゥットガルト | |
2223 | 6 | 15 |
2
|
フィテッセ (NED) | レンタル |
2324 | 12 | 16 |
6
|
ヘラクレス (NED) | レンタル |
2425 | 1 | 8 |
0
|
コゼンツァ (ITA) | レンタル |
2425 | 0 | 0 |
0
|
シュトゥットガルト |
コゼンツァ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | △ | ○ | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
出場 | △ | △ | - | - | - | - | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
シュトゥットガルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |