51
満田 誠
Makoto Mitsuta
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 熊本県 | ||||
生年月日 | 1999年07月20日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | サンフレッチェ広島 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 27 | 2 |
9
|
サンフレッチェ広島 | |
2023 | 23 | 0 |
4
(1PK)
|
サンフレッチェ広島 | |
2024 | 23 | 12 |
3
(1PK)
|
サンフレッチェ広島 | |
2025 | 0 | 0 |
0
|
サンフレッチェ広島 | |
2025 | 8 | 2 |
0
|
ガンバ大阪 | レンタル |
サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
出場 | - | - | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ガンバ大阪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |