9
河辺 駿太郎
Shuntaro Kawabe
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 大分県 | ||||
生年月日 | 1996年05月26日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 166cm |
前所属 | いわてグルージャ盛岡 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 21 | 5 |
5
|
Y.S.C.C.横浜 | |
2023 | 1 | 8 |
0
|
鹿児島ユナイテッド | |
2024 | 0 | 6 |
1
|
鹿児島ユナイテッド | |
2024 | 12 | 2 |
4
|
いわてグルージャ盛岡 | レンタル |
2025 | 0 | 0 |
0
|
ギラヴァンツ北九州 |
ギラヴァンツ北九州 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |