44
柳町 魁耀
Kaiyo Yanagimachi
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 茨城県 | ||||
生年月日 | 2002年05月07日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | 水戸ホーリーホック |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
水戸ホーリーホック | |
2022 | 1 | 5 |
0
|
水戸ホーリーホック | |
2023 | 1 | 2 |
0
|
水戸ホーリーホック | |
2024 | 1 | 13 |
2
|
アスルクラロ沼津 |
アスルクラロ沼津 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | - | △ |
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | △ | △ | △ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |