16
澤田 将
Sho Sawada
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 北海道 | ||||
生年月日 | 2003年04月12日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | ポルティモネンセU23 (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | - | - |
-
|
ポルティモネンセU23 (POR) | |
2324 | - | - |
-
|
ポルティモネンセU23 (POR) | |
2425 | - | - |
-
|
ポルティモネンセU23 (POR) | |
2025 | 0 | 0 |
0
|
カマタマーレ讃岐 |
カマタマーレ讃岐 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
出場 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
節 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |