11
ラモン・テラッツ
Ramon Terrats
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 2000年10月18日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | ビジャレアル |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 13 | 5 |
0
|
ジローナ | |
2223 | 2 | 6 |
0
|
ジローナ | |
2223 | 11 | 5 |
1
|
ビジャレアル | レンタル |
2324 | 6 | 13 |
0
|
ビジャレアル | |
2425 | 1 | 10 |
0
|
ビジャレアル | |
2425 | 10 | 0 |
4
|
ヘタフェ | レンタル |
ビジャレアル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
出場 | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
出場 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ヘタフェ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
得点 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |