イバン・アソン
Iván Azón
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 2002年12月24日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | レアル・サラゴサ (ESP) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 15 | 20 |
7
|
R・サラゴサ (ESP) | |
2223 | 13 | 6 |
3
|
R・サラゴサ (ESP) | |
2324 | 30 | 6 |
5
|
R・サラゴサ (ESP) | |
2425 | 15 | 9 |
7
|
R・サラゴサ (ESP) | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
コモ |
レアル・サラゴサ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Oは先発 △は途中出場 |
コモ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |