25
ヴォイチェフ・シュチェスニー
Wojciech Szczesny
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポーランド | ||||
生年月日 | 1990年04月18日 | 年齢 | 35歳 | 身長 | 196cm |
前所属 | ユヴェントス (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 33 | 0 |
0
|
ユヴェントス (ITA) | |
2223 | 28 | 0 |
0
|
ユヴェントス (ITA) | |
2324 | 35 | 0 |
0
|
ユヴェントス (ITA) | |
2425 | 13 | 0 |
0
|
バルセロナ |
バルセロナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |